德國(guó)馬爾MAHR便攜式粗糙度儀
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)馬爾MAHR便攜式粗糙度儀
產(chǎn)品型號(hào): PS10
訪問(wèn)次數(shù):2262
更新時(shí)間:2023-02-14
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
德國(guó)馬爾MarSurf PS10 便攜式表面粗糙度測(cè)量?jī)x
6910230 - MarSurf PS10 Set Rauheitsmessger?t 2 µm Tastsp.  | 6910232 - MarSurf PS10 Set Rauheitsmessger?t 5 µm Tastsp.  | |
測(cè)量原則  | 探針?lè)?/span>  | 探針?lè)?/span>  | 
輸入  | 感應(yīng)式滑動(dòng)測(cè)頭  | 感應(yīng)式滑動(dòng)測(cè)頭  | 
測(cè)量單元  | 公制/英寸  | 公制/英寸  | 
測(cè)量范圍 mm  | 350 µm、180 µm、90 µm(自動(dòng)切換)  | 350 µm、180 µm、90 µm(自動(dòng)切換)  | 
輪廓分辨率  | 32 nm、16 nm、8 nm(自動(dòng)切換)  | 32 nm、16 nm、8 nm(自動(dòng)切換)  | 
過(guò)濾器符合 ISO/JIS 標(biāo)準(zhǔn)  | 相位校正輪廓過(guò)濾器,符合 DIN EN ISO 11562 標(biāo)準(zhǔn);過(guò)濾器,符合 DIN EN ISO 13565-1 標(biāo)準(zhǔn);ls 過(guò)濾器,符合 DIN EN ISO 3274 標(biāo)準(zhǔn)(可脫離)  | 相位校正輪廓過(guò)濾器,符合 DIN EN ISO 11562 標(biāo)準(zhǔn);過(guò)濾器,符合 DIN EN ISO 13565-1 標(biāo)準(zhǔn);ls 過(guò)濾器,符合 DIN EN ISO 3274 標(biāo)準(zhǔn)(可脫離)  | 
短行程符合 ISO/JIS  | 可選  | 可選  | 
掃描長(zhǎng)度符合 ISO 12085 (MOTIF)  | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm  | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm  | 
根據(jù) ISO/JIS 評(píng)估長(zhǎng)度  | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm  | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm  | 
采樣長(zhǎng)度數(shù)量符合 ISO/JIS  | 可選:1 至 5  | 可選:1 至 5  | 
探針  | 2 µm  | 5 µm  | 
測(cè)量力 (N)  | 約..0.7 mN  | 大約 0.7 mN  | 
校準(zhǔn)功能  | 動(dòng)態(tài)  | 動(dòng)態(tài)  | 
儲(chǔ)量  | zui多 15 個(gè)輪廓,zui多 20000 個(gè)結(jié)果  | zui多 15 個(gè)輪廓,zui多 20000 個(gè)結(jié)果  | 
其他  | 鎖定/密碼保護(hù),日期/時(shí)間  | 鎖定/密碼保護(hù),日期/時(shí)間  | 
防護(hù)系統(tǒng)  | IP 40  | IP 40  | 
可充電電池  | 鋰離子電池  | 鋰離子電池  | 
寬范圍電源  | 100 至 264 V  | 100 至 264 V  | 
尺寸 (mm)  | 160 mm x 77 mm x 50 mm  | 160 mm x 77 mm x 50 mm  | 


您的位置:
在線交流